В составе компактных мультимедийных центров может использоваться TB-медиаплеер AL350
Евгений Рудометов
>> Часть 1
Внешний вид медиаплеера Digital Media Player AL350 (AL350) приведен на рис. 2,
а основные характеристики — в таблице 1.
Рис. 2. Медиаплеер AL350
Таблица 1. Основные характеристики медиаплеера AL350
Источники информации | USB HDD/ USB Flash Drive | |
Файловые системы | NTFS / FAT32 | |
Интерфейсы | USB 2.0 | |
Композитный аудио/видео, Компонентный видео (Y/Pb/Pr), |
||
HDMI, Coaxial S/PDIF Output, |
||
SCART | ||
Форматы | MPEG-1, MPEG-2, xvid, JPEG, MP3, WAV | |
Расширения файлов | dat, mpg, mpe, mpeg, vob, m2p, avi, xvid, jpg, jpe, jpeg, mp3, wav | |
DVD Folder | DVD Menu/Audio/Subtitle/Angle Selection | |
Форматы субтитров xvid | IDX / SUB, SRT, ASS, SSA, SUB (type II), SMI, PSB | |
Максимальное разрешение |
Видео | 720 x 576 |
JPEG | 5120 x 3840 (baseline) | |
MP3 | 320 Кбит/с | |
IDX/SUB | 480i / 576i / 480p / 576p | |
Телевизионные стандарты | NTSC / PAL | |
Формат изображения | 4:3 / 16:9 | |
Стандарты изображения | NTSC – 480i/480p PAL – 576i/576p 720p (50/60 Гц) (upscaling) 1080i (50/60 Гц) (upscaling) |
|
HDMI | 720p (50/60Hz) (upscaling)/ 1080i (50/60Hz) (upscaling) |
|
Управление | Пульт дистанционного управления | |
Блок питания | Вход | 100~240 В 50/60 Гц |
Выход | 5 В, 2A | |
Габариты | 130 x 24 x 84 мм | |
Вес | 124 г |
В следующей части данной статьи описаны некоторые особенности конструкции Digital Media Player AL350.
>> Часть 3